TOP > サービス業銘柄一覧 > ドリームインキュベータ

ドリームインキュベータ|4310

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2025-02-03 112,260 (1.1700%) / 0.1399 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-02-03 57,600 (0.6000%) / 0.0100 野村證券株式会社
2025-01-31 65,915 (0.6900%) / -0.1801 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-01-31 98,260 (1.0300%) / 0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-01-30 67,600 (0.7000%) / 0.0299 Barclays Capital Securities Ltd
2025-01-30 85,960 (0.9000%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-01-29 77,960 (0.8100%) / 0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-01-29 57,200 (0.5900%) / -0.0101 野村證券株式会社
2025-01-27 64,500 (0.6700%) / -0.0400 Barclays Capital Securities Ltd
2025-01-27 70,360 (0.7300%) / 0.0699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-01-27 57,900 (0.6000%) / 0.0100 野村證券株式会社
2025-01-24 83,415 (0.8700%) / 0.1200 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-01-24 63,560 (0.6600%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-01-24 57,000 (0.5900%) / -0.0101 野村證券株式会社
2025-01-24 67,900 (0.7100%) / -0.1001 Barclays Capital Securities Ltd
2025-01-23 71,815 (0.7500%) / 0.0999 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-01-22 73,060 (0.7600%) / -0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-01-21 79,160 (0.8300%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-01-21 57,900 (0.6000%) / 0.0799 野村證券株式会社
2025-01-21 62,615 (0.6500%) / -0.0900 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-01-20 70,715 (0.7400%) / 0.0599 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-01-20 87,760 (0.9200%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-01-17 97,360 (1.0200%) / 0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-01-16 92,660 (0.9700%) / -0.1401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-01-16 50,000 (0.5200%) / 0.1100 野村證券株式会社
2025-01-16 65,015 (0.6800%) / -0.0400 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-01-15 106,560 (1.1100%) / 0.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-01-14 77,400 (0.8100%) / 0.0300 Barclays Capital Securities Ltd
2025-01-14 104,660 (1.0900%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-01-10 106,560 (1.1100%) / 0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-01-09 101,560 (1.0600%) / -0.0501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-01-09 74,600 (0.7800%) / -0.0301 Barclays Capital Securities Ltd
2025-01-09 69,215 (0.7200%) / 0.0899 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-01-08 77,400 (0.8100%) / 0.3300 Barclays Capital Securities Ltd
2025-01-08 61,015 (0.6300%) / 0.1099 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-01-07 50,315 (0.5200%) / 0.2400 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-01-06 106,660 (1.1100%) / 0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-12-30 46,200 (0.4800%) / -0.1000 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2024-12-27 97,860 (1.0200%) / 0.1600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-12-27 55,400 (0.5800%) / -0.1001 Barclays Capital Securities Ltd
2024-12-26 82,760 (0.8600%) / 0.0699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-12-24 65,200 (0.6800%) / 0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2024-12-24 76,060 (0.7900%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-12-23 56,500 (0.5900%) / -0.0301 Barclays Capital Securities Ltd
2024-12-19 66,060 (0.6900%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-12-18 59,900 (0.6200%) / 0.0999 Barclays Capital Securities Ltd
2024-12-18 68,460 (0.7100%) / -0.2300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-12-17 50,000 (0.5200%) / 0.1100 Barclays Capital Securities Ltd
2024-12-17 89,960 (0.9400%) / 0.3399 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-12-13 57,860 (0.6000%) / 0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-12-12 45,060 (0.4700%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2024-12-11 53,760 (0.5600%) / 0.1800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-05 45,200 (0.4700%) / -0.1200 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2024-10-30 3,620 (0.0300%) / -0.6700 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2024-10-28 67,606 (0.7000%) / 0.0899 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-10-11 58,606 (0.6100%) / 0.0799 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-10-08 50,706 (0.5300%) / 0.0400 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-10-07 47,220 (0.4900%) / -0.1000 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2024-09-25 56,720 (0.5900%) / -0.1000 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-09-24 56,400 (0.5900%) / -0.0501 Barclays Capital Securities Ltd
2024-09-19 61,900 (0.6400%) / -0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2024-09-13 66,320 (0.6900%) / -0.1001 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-09-06 69,800 (0.7300%) / 0.3800 Barclays Capital Securities Ltd
2024-08-14 76,120 (0.7900%) / -0.0101 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-08-09 76,920 (0.8000%) / 0.0900 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-08-02 47,315 (0.4900%) / -0.0101 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2024-08-02 67,820 (0.7100%) / -0.1001 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-07-31 47,715 (0.5000%) / 0.0999 JPM Securities Japan Co Ltd.
2024-07-31 46,694 (0.4800%) / -0.0201 UBS AG 報告義務消失
2024-07-30 47,694 (0.5000%) / 0.0200 UBS AG
2024-07-26 45,794 (0.4800%) / -0.1100 UBS AG 報告義務消失
2024-07-24 56,494 (0.5900%) / -0.1000 UBS AG
2024-07-11 65,894 (0.6900%) / -0.0101 UBS AG
2024-07-10 67,594 (0.7000%) / 0.0199 UBS AG
2024-07-09 65,494 (0.6800%) / -0.0200 UBS AG
2024-07-05 66,794 (0.7000%) / 0.1099 UBS AG
2024-07-03 77,400 (0.8100%) / 0.0300 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-07-03 56,794 (0.5900%) / -0.0301 UBS AG
2024-07-01 59,494 (0.6200%) / 0.0300 UBS AG
2024-06-27 74,400 (0.7800%) / -0.1300 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-06-26 57,094 (0.5900%) / -0.0201 UBS AG
2024-06-25 58,694 (0.6100%) / 0.0899 UBS AG
2024-06-24 50,394 (0.5200%) / 0.1200 UBS AG
2024-06-20 87,100 (0.9100%) / 0.0700 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-06-19 80,300 (0.8400%) / 0.2400 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-06-13 57,400 (0.6000%) / 0.0699 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-06-07 51,300 (0.5300%) / 0.1100 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-05-20 51,000 (0.4800%) / -0.1100 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2024-05-07 62,700 (0.5900%) / -0.0101 Citigroup Global Markets Limited
2024-05-02 63,100 (0.6000%) / 0.0100 Citigroup Global Markets Limited
2024-04-16 62,200 (0.5900%) / -0.0901 Citigroup Global Markets Limited
2024-04-08 71,800 (0.6800%) / -0.0200 Citigroup Global Markets Limited
2024-03-04 73,400 (0.7000%) / 0.0799 Citigroup Global Markets Limited
2024-02-28 65,400 (0.6200%) / 0.1200 Citigroup Global Markets Limited
2024-02-16 53,100 (0.5000%) / 0.0200 Citigroup Global Markets Limited
2024-01-10 51,200 (0.4800%) / -0.1000 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2024-01-10 52,094 (0.4900%) / -0.0101 UBS AG 報告義務消失
2024-01-09 52,394 (0.5000%) / 0.0100 UBS AG
2024-01-05 52,194 (0.4900%) / -0.0301 UBS AG 報告義務消失
2023-12-26 61,400 (0.5800%) / -0.0201 Citigroup Global Markets Limited

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
4310 市場第一部(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1954 日本工営 市場第一部(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2
2120 LIFULL 市場第一部(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 1
2121 ミクシィ 市場第一部(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2
2122 インタースペース マザーズ(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 -
2124 ジェイエイシーリクルートメント 市場第一部(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 1
TOP